Есть в наличии
| Точность | 1", 2", 3", 5" |
| Тип | Инженерный |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 500 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 5000 |
| Дисплей | ЖК с подсветкой, 640х480 |
| Рабочая температура, °С | от -20°С до +50°С |
| Средства коммуникации | USB, Bluetooth, RS232C |
| Створоуказатель | да |
| Минимальная рабочая температура | -20 °С |
| Дальность измерения в безотражательном режиме | 500 м |
| ОС | Windows® Embedded Compact 7 |
| Под заказ | Да |
Характеристики
по запросу
В корзину
Оформить быстрый заказ
Есть в наличии
| Точность | 1", 2", 3", 5" |
| Тип | Роботизированный |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 1300 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 2500 |
| Рабочая температура, °С | от -20°С до +50°С |
| Средства коммуникации | USB, Bluetooth, RS232C |
| Створоуказатель | да |
| Моторизация | MagDrive |
| Автоматическое наведение на отражатель | да |
| Быстрый поиск отражателя | да |
| Минимальная рабочая температура | -20 °С |
| Дальность измерения в безотражательном режиме | 1300 м |
| Под заказ | Да |
Характеристики
по запросу
В корзину
Оформить быстрый заказ
Есть в наличии
| Точность | 1", 2", 5" |
| Тип | Роботизированный |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 500 м, 1000 м |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 3500 |
| Дисплей | 5" (12.7см) WVGA 800 x 480, цветной, сенсорный, светодиодная фоновая подсветка |
| Рабочая температура, °С | от -20°С до +50°С |
| Под заказ | Да |
Характеристики
по запросу
В корзину
Оформить быстрый заказ
Есть в наличии
| Точность | 1", 2", 5" |
| Тип | Роботизированный |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 500 м, 1000 м |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 3500 |
| Дисплей | 5" (12.7см) WVGA 800 x 480, цветной, сенсорный, светодиодная фоновая подсветка |
| Рабочая температура, °С | от -20°С до +50°С |
| Под заказ | Да |
Характеристики
по запросу
В корзину
Оформить быстрый заказ
Есть в наличии
| Точность | 2" |
| Тип | Технический |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 1000 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 5000 |
| Дисплей | 2 ЖК-дисплея (LCD), 160x90 точек с подсветкой |
| Рабочая температура, °С | от -20°С до +50°С |
| Под заказ | Да |
Характеристики
по запросу
Есть в наличии
| Точность | 1" |
| Тип | Роботизированный |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 40 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 2000 |
| Дисплей | Двухсторонний, графическая точечная ЖК матрица 192 х 80 точек, антибликовое стекло |
| Рабочая температура, °С | от -10°С до +50°С |
| Под заказ | Да |
Характеристики
по запросу
Есть в наличии
| Точность | 1", 3", 5" |
| Тип | Инженерный |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 1000 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 6000 |
| Рабочая температура, °С | от -35°С до +50°С |
| Под заказ | Да |
Характеристики
по запросу
В корзину
Оформить быстрый заказ
Есть в наличии
| Точность | 2", 3", 5" |
| Тип | Роботизированный |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 800 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 4500 |
| Рабочая температура, °С | от -20°С до +50°С |
| Под заказ | Да |
Характеристики
по запросу
В корзину
Оформить быстрый заказ
Есть в наличии
| Точность | 1", 2", 3" |
| Тип | Роботизированный |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 1000 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 5000 |
| Рабочая температура, °С | от -20°С до +50°С |
| Под заказ | Да |
Характеристики
по запросу
В корзину
Оформить быстрый заказ
Есть в наличии
| Точность | 5" |
| Тип | Роботизированный |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 130 |
| Рабочая температура, °С | от -20°С до +50°С |
| Створоуказатель | Есть |
| Под заказ | Да |
Характеристики
по запросу
Есть в наличии
| Точность | 1", 3", 5" |
| Тип | Сканирующий |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 2000 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 3000 |
| Дисплей | 320Х240 (QVGA) TFT, графический, цветной, с подсветкой и сенсорным вводом |
| Рабочая температура, °С | от -20°С до +50°С |
| Под заказ | Да |
Характеристики
по запросу
В корзину
Оформить быстрый заказ
Есть в наличии
| Точность | 1", 3", 5" |
| Тип | Роботизированный |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 1000 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 6000 |
| Дисплей | Цветной жидкокристаллический сенсорный экран (240x320) |
| Рабочая температура, °С | от -20°С до +50°С |
| Под заказ | Да |
Характеристики
по запросу
В корзину
Оформить быстрый заказ
Есть в наличии
| Точность | 2", 3", 5" |
| Тип | Роботизированный |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 800 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 4500 |
| Дисплей | Цветной жидкокристаллический сенсорный экран VWGA 4.3 дюйма |
| Рабочая температура, °С | от -20°С до +50°С |
| Под заказ | Да |
Характеристики
по запросу
В корзину
Оформить быстрый заказ
Есть в наличии
| Точность | 1" |
| Тип | Роботизированный |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 1000 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 5000 |
| Дисплей | Цветной жидкокристаллический сенсорный экран VWGA 4.3 дюйма |
| Рабочая температура, °С | от -10°С до +50°С |
| Под заказ | Да |
Характеристики
по запросу
Есть в наличии
| Точность | 1", 2", 3" |
| Тип | Роботизированный |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 1000 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 5000 |
| Дисплей | Цветной жидкокристаллический сенсорный экран VWGA 4.3 дюйма |
| Рабочая температура, °С | от 0°С до +40°С |
| Под заказ | Да |
Характеристики
по запросу
В корзину
Оформить быстрый заказ
Есть в наличии
| Точность | 2", 5" |
| Тип | Технический |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 500 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 4000 |
| Дисплей | С обеих сторон прибора, графическая точечная ЖК матрица 192х80 точек, антибликовое стекло. |
| Рабочая температура, °С | от -20°С до +50°С |
| Под заказ | Да |
Характеристики
по запросу
В корзину
Оформить быстрый заказ
Есть в наличии
| Точность | 2", 5" |
| Тип | Технический |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 1000 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 6000 |
| Дисплей | С одной стороны прибора, графическая точечная ЖК матрица 192х80 точек, антибликовое стекло. |
| Рабочая температура, °С | от -35°С до +50°С |
| Под заказ | Да |
Характеристики
по запросу
В корзину
Оформить быстрый заказ
Есть в наличии
| Точность | 1", 3", 5" |
| Тип | Инженерный |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 500 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 5000 |
| Дисплей | С одной стороны прибора , 3,5 дюйма, цветной TFT QVGA, сенсорный ввод |
| Рабочая температура, °С | от -30°С до +50°С |
| Под заказ | Да |
Характеристики
по запросу
В корзину
Оформить быстрый заказ
Есть в наличии
| Точность | 1", 2", 3", 5" |
| Тип | Инженерный |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 1.5-300 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 1,5м - 5000 |
| Дисплей | Графический ЖК-дисплей с подсветкой (640 x 480 пикселей) |
| Рабочая температура, °С | от -20°С до +50°С |
| Под заказ | Да |
Характеристики
по запросу
В корзину
Оформить быстрый заказ
Есть в наличии
| Точность | 1", 2", 3", 5" |
| Тип | Инженерный |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 500 |
| Дальность измерения расстояний на одну призму, м | 3000 |
| Дисплей | Графический ЖК-дисплей с подсветкой (640 x 480 пикселей) |
| Рабочая температура, °С | от -20°С до +50°С |
| Под заказ | Да |
Характеристики
по запросу
В корзину
Оформить быстрый заказ
